Nyitólap › Álláskeresés
állami- és közszféra állások Zala megyében
Aktuális állások (48)
| 1. | Ápoló/ szakápoló | ||||
| Városi Kórház Keszthely | Zala megye, Keszthely | hu | 2012.05.21. | ||
| 2. | Dietetikus | ||||
| Városi Kórház Keszthely | Zala megye, Keszthely | hu | 2012.05.21. | ||
| 3. | Intézményvezető | ||||
| Hévíz Város Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 4. | Intézményvezető | ||||
| Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása | Zala megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 5. | Dajka | ||||
| Napköziotthonos Óvoda Nemesbük | Zala megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 6. | Felnőttképzési szervező | ||||
| Kanizsai Kulturális Központ - Nagykanizsa | Zala megye, Nagykanizsa | hu | 2012.05.14. | ||
| 7. | Pénzügyi ügyintéző | ||||
| Pakod és Dötk Községi Önkormányzatok Körjegyzősége | Zala megye | hu | 2012.05.12. | ||
| 8. | Napközis nevelő | ||||
| Általános Művelődési Központ - Sármellék | Zala megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 9. | Óvodapedagógus | ||||
| Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.05.11. | ||
| 10. | Egységes óvoda - bölcsőde intézményegység vezető | ||||
| Általános Művelődési Központ - Sármellék | Zala megye | hu | 2012.05.09. | ||
| 11. | Körzeti (II.körzet) védőnő | ||||
| Zalakomár Község Önkormányzat | Zala megye | hu | 2012.05.08. | ||
| 12. | Informatika szakos középiskolai tanár | ||||
| Vajda János Gimnázium | Zala megye, Keszthely | hu | 2012.05.08. | ||
| 13. | Igazgató | ||||
| Bocfölde Csatár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei | Zala megye | hu | 2012.05.07. | ||
| 14. | Pénzügyi ügyintéző | ||||
| Csonkahegyhát | Zala megye | hu | 2012.05.07. | ||
| 15. | Igazgató | ||||
| Bocfölde Csatár Községek Önkormányzati Képviselő-testületei | Zala megye | hu | 2012.05.05. | ||
| 16. | Intézményvezető (igazgató) | ||||
| Söjtör Község Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.05.03. | ||
| 17. | Igazgató | ||||
| Zalakaros Város Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 18. | Igazgató | ||||
| Zalaapáti | Zala megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 19. | Aljegyző | ||||
| Zalalövő Város Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 20. | Főiskolai docens | ||||
| Budapesti Gazdasági Főiskola | Pest megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.30. | ||
| 21. | Intézményvezető | ||||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.28. | ||
| 22. | Onkológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.28. | ||
| 23. | Intézményvezető | ||||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.28. | ||
| 24. | Gyermeksebész szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 25. | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 26. | Pulmonológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 27. | Ápoló/Ápolónő | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 28. | Sürgősségi szakorvos v. szakorvos jelöltek | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 29. | Geriáter szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 30. | Hematológus | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 31. | Infektológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 32. | Klinikai laboratóriumi szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.27. | ||
| 33. | Igazgatói | ||||
| Hévíz Város Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.04.25. | ||
| 34. | Igazgatói | ||||
| Hévíz Város Önkormányzata | Zala megye | hu | 2012.04.25. | ||
| 35. | Neurológus | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.25. | ||
| 36. | Pszichiáter | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.25. | ||
| 37. | Urológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 38. | Fül-orr-gége szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 39. | Bőrgyógyász szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 40. | Patológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 41. | Reumatológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 42. | Kardiológus szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 43. | Szívsebész szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 44. | Szülész-nőgyógyász szakorvos | ||||
| Zala Megyei Kórház | Zala megye, Zalaegerszeg | hu | 2012.04.24. | ||
| 45. | Közművelődési szakember | ||||
| Dr. Papp Simon Általános Művelődési Központ - Gellénháza | Zala megye | hu | 2012.04.24. | ||
| 46. | Intézményegység-vezető | ||||
| Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény- Lenti | Zala megye | hu | 2012.04.02. | ||
| 47. | Főigazgató (megbízott vezető) | ||||
| Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete | Zala megye | hu | 2012.03.31. | ||
| 48. | Informatika-ének-technika szakos tanár | ||||
| Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Bocfölde | Zala megye | hu | 2012.03.12. | ||
| Szeretne elsőként tudni az új lehetőségekről? Friss állások e-mailben | |||||
Növelni szeretné elhelyezkedési esélyeit?
Tegye hozzáférhetővé önéletrajzát adatbázisunkban
