Nyitólap › Álláskeresés
Tolna megye - német nyelv állások
Aktuális állások (2)
| 1. | Oracle BI/DWH fejlesztő | ||||
| P&P Personnel Leasing Kft. | Ausztria, Németország, Zala megye ... | hu | 2012.05.14. | ||
| 2. | Business Intelligence Tanácsadó (BIT-1111) | ||||
| P&P Personnel Leasing Kft. | Ausztria, Németország, Zala megye ... | hu | 2012.05.04. | ||
| Szeretne elsőként tudni az új lehetőségekről? Friss állások e-mailben | |||||
Tekintse meg a hasonló feltételeknek megfelelő állásajánlatokat:
Hasonló állások (90)
| 1. | Megbízható pénzügyi tanácsok fiatal szülőknek - tanácsadás saját területen, egyeztetett időponttal | ||||
| Felicitas Kft. | Pest megye, Budapest, Zalaegerszeg ... | hu | 2012.05.17. | ||
| 2. | Irodai munka/karrier lehetőség | ||||
| Workline.hu állásportál | Budapest, Tatabánya, Szekszárd ... | hu | 2012.05.17. | ||
| 3. | Product Development Engineer | ||||
| Randstad | Tolna megye, Tolna county | en | 2012.05.09. | ||
| 4. | Vevőszolgálati- Értékesítési vezető (kecskeméti és szekszárdi telephellyel) | ||||
| ÁllásStart Magyarország Kft. | Szekszárd, Kecskemét | hu | 2012.05.07. | ||
| 5. | Projektmenedzser | ||||
| ÁllásStart Magyarország Kft. | Szekszárd, Kecskemét | hu | 2012.05.07. | ||
| 6. | Bolti dolgozó Nyugat-Magyarország 4 órás munkavégzés (Szekszárd, Paks) (Ref.sz.: BD-WORK) | ||||
| Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. | Szekszárd, Paks | hu | 2012.05.04. | ||
| 7. | Bolti dolgozó Nyugat-Magyarország 6 órás munkavégzés (Pécs, Szekszárd, Paks) (Ref.sz.: BD-WORK) | ||||
| Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. | Szekszárd, Pécs, Paks | hu | 2012.05.04. | ||
| 8. | Laboratory Leader | ||||
| Randstad | Tamási, Tolna county | en | 2012.05.04. | ||
| 9. | Personal Assistant to General Manager (Tolna county) | ||||
| Randstad | Tamási, Tolna county | en | 2012.04.25. | ||
| 10. | Fuvarszervező | ||||
| Exelect Hungary | Bonyhád | hu | 2012.04.23. | ||
| 11. | Logistics Manager | ||||
| Randstad | Tolna megye, Tolna county | en | 2012.04.23. | ||
| 12. | Autószerelő, alkatrész raktáros, munkafelvevő, autóápoló | ||||
| Gemenc Autó Centrum Kft. | 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 82. ... | hu | 2012.04.16. | ||
| 13. | Dráma és színjáték tanár | ||||
| Apáczai Csere János Bölcsőde | Tolna megye, Dombóvár | hu | 2012.05.21. | ||
| 14. | Klarinét és szaxofon tanár | ||||
| Apáczai Csere János Bölcsőde | Tolna megye, Dombóvár | hu | 2012.05.21. | ||
| 15. | Tagintézmény-vezető | ||||
| Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény | Tolna megye, Bonyhád | hu | 2012.05.21. | ||
| 16. | Szakcsi Általános Művelődési Központ igazgató | ||||
| Szakcs | Tolna megye | hu | 2012.05.19. | ||
| 17. | Intézményvezető | ||||
| Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata | Tolna megye | hu | 2012.05.17. | ||
| 18. | Testnevelés szakos tanár | ||||
| Apáczai Csere János Bölcsőde | Tolna megye, Dombóvár | hu | 2012.05.14. | ||
| 19. | Történelem és fizika, vagy történelem és ének , vagy történelem és informatika szakos tanár | ||||
| Apáczai Csere János Bölcsőde | Tolna megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 20. | Általános Iskolai tanító | ||||
| Apáczai Csere János Bölcsőde | Tolna megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 21. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 22. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 23. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 24. | Szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 25. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 26. | Szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 27. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 28. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 29. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 30. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 31. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 32. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 33. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 34. | Általános orvos, szakorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.14. | ||
| 35. | Építéshatósági ügyintéző | ||||
| Tolna Város Polgármesteri Hivatal | Tolna megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 36. | Dékáni hivatalvezető | ||||
| Pécsi Tudományegyetem | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.11. | ||
| 37. | Tanulmányi hivatalvezető | ||||
| Pécsi Tudományegyetem | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.11. | ||
| 38. | Intézetigazgató | ||||
| Pécsi Tudományegyetem | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.11. | ||
| 39. | Családgondozó | ||||
| Gondozási Központ - Bonyhád | Tolna megye, Bonyhád | hu | 2012.05.11. | ||
| 40. | Osztályvezető főorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.08. | ||
| 41. | Osztályvezető főorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.08. | ||
| 42. | Osztályvezető főorvos | ||||
| Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna megye, Szekszárd | hu | 2012.05.08. | ||
| 43. | Gyógypedagógus, logopédus | ||||
| Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény | Tolna megye | hu | 2012.05.07. | ||
| 44. | Óvodapedagógus | ||||
| Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény | Tolna megye | hu | 2012.05.07. | ||
| 45. | Óvodapedagógus | ||||
| Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | Tolna megye | hu | 2012.05.07. | ||
| 46. | Matematika-kémia-informatika vagy matematika-fizika-informatika szakos tanár | ||||
| Györköny-Bikács Általános Iskola és Óvoda | Tolna megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 47. | Intézményvezető | ||||
| Dunaföldvár Város Önkormányzata | Tolna megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 48. | Gazdasági vezető | ||||
| Dunaföldvár Város Önkormányzat Polgármestere | Tolna megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 49. | Fogorvos | ||||
| Simontornya Város Önkormányzata | Tolna megye | hu | 2012.05.02. | ||
| 50. | Munkaszervezet-vezető | ||||
| Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás | Tolna megye, Dombóvár | hu | 2012.05.02. | ||
|
| |||||
Növelni szeretné elhelyezkedési esélyeit?
Tegye hozzáférhetővé önéletrajzát adatbázisunkban
