Nyitólap › Álláskeresés
Állások Ózdon
A megadott kritériumoknak egy állásajánlat sem felelt meg.
Tekintse meg a hasonló feltételeknek megfelelő állásajánlatokat:
Hasonló állások (137)
| 1. | Orvoslátogató | ||||
| Hays Hungary Kft. | Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar Megye ... | hu | 2012.05.21. | ||
| 2. | Patikalátogató Észak-Kelet | ||||
| Hays Hungary Kft. | Észak-Kelet Magyarország ... | hu | 2012.05.21. | ||
| 3. | Pedagógus | ||||
| Taneszközfejlesztő cég | Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye ... | hu | 2012.05.21. | ||
| 4. | Értékesítési- és Irodavezető | ||||
| Young&Creative Kft. | Kazinczy F. u 1, 3525 Miskolc ... | hu | 2012.05.19. | ||
| 5. | Értékesítési munkatárs | ||||
| Lapcom Kft. | Pest megye, Nógrád megye ... | hu | 2012.05.16. | ||
| 6. | Területi képviselő | ||||
| XINTEX HUNGARY KFT | Nógrád megye, Heves megye ... | hu | 2012.05.15. | ||
| 7. | Területi képviselő kelet-magyarországi régióba | ||||
| Human Labor Kft | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ... | hu | 2012.05.10. | ||
| 8. | Vevői minőségügyi mérnök TESK-3575-12 | ||||
| TESK tanácsadó Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.04. | ||
| 9. | Mérnök üzletkötő (TESK-3161-11) | ||||
| TESK tanácsadó Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.04.25. | ||
| 10. | Gyógyszertári gyógyszerész munkatársat keresünk Encsre - költözési és lakhatási támogatással | ||||
| RADFAR Business Force | Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.04.20. | ||
| 11. | Fizika-informatika-földrajz szakos tanár | ||||
| Általános Iskola - Szemere | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.21. | ||
| 12. | Tudományos munkatársi | ||||
| Miskolci Egyetem | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.18. | ||
| 13. | Tagóvoda vezető | ||||
| Általános | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.18. | ||
| 14. | Iskola Igazgató | ||||
| Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.17. | ||
| 15. | Óvodavezető | ||||
| Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.17. | ||
| 16. | Intézményvezető | ||||
| Mályi Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.17. | ||
| 17. | Iskola igazgató | ||||
| Sajókeresztúr Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.16. | ||
| 18. | Óvoda vezető | ||||
| Sajókeresztúr Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.16. | ||
| 19. | Óvodavezető | ||||
| Általános Művelődési Központ - Vámosújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 20. | Óvodavezető | ||||
| Arnót Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 21. | Igazgató | ||||
| Arnót Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 22. | Óvodavezető | ||||
| Kenézlő - Viss - Zalkod Községek Önkormányzatai | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 23. | Általános Művelődési Központ Intézményvezetői-igazgatói megbízás | ||||
| Nagyrozvágy Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.15. | ||
| 24. | Intézményvezető | ||||
| Berente Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 25. | 2 fő biológia, fizika, technika, ének, rajz, informatika tantárgyak szakpáros tanári | ||||
| Általános Művelődési Központ - Vámosújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 26. | Intézményvezető | ||||
| Megyaszó Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 27. | Gyógytestnevelő | ||||
| Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 28. | Intézményvezetői megbízás betöltése, óvodapedagógusi | ||||
| Községi Önkormányzat - Serényfalva | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.14. | ||
| 29. | Rajz szakos általános iskolai tanár | ||||
| Általános Művelődési Központ - Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 30. | Magyar szakos általános iskolai tanár | ||||
| Általános Művelődési Központ - Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 31. | Logopédus | ||||
| Általános Művelődési Központ - Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 32. | Pedagógiai szakszolgálati intézményegység-vezető | ||||
| Általános Művelődési Központ - Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 33. | Intézményvezető | ||||
| Ónod Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 34. | Ütő/ dob tanár | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 35. | Fuvola tanár | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 36. | Fúvós, trombita tanszak tanár | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 37. | Klasszikus gitár tanár | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 38. | Klasszikus gitár tanár | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 39. | Nevelési igazgató helyettes | ||||
| Bőcsi Általános és Szakiskola | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 40. | Iskolaigazgató | ||||
| Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 41. | Óvodavezető | ||||
| Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 42. | Óvodavezető | ||||
| Kurityán-Rudolftelep Intézményfenntartói társulás | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 43. | Iskolaigazgató | ||||
| Kurityán-Rudolftelep Intézményfenntartói társulás | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 44. | Szakács | ||||
| Selyeb | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.11. | ||
| 45. | Tanyagondnok | ||||
| Hernádkak Község Önkormányzata | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.09. | ||
| 46. | Védőnő | ||||
| Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.08. | ||
| 47. | Intézményvezetői | ||||
| Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc | hu | 2012.05.08. | ||
| 48. | Intézményvezetői | ||||
| Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc | hu | 2012.05.08. | ||
| 49. | Intézményvezetői | ||||
| Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc | hu | 2012.05.08. | ||
| 50. | Élelmezésvezető | ||||
| Napközi Otthonos Óvoda - Bódvaszilas | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | hu | 2012.05.08. | ||
|
| |||||
Növelni szeretné elhelyezkedési esélyeit?
Tegye hozzáférhetővé önéletrajzát adatbázisunkban
